|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Aislador de alta tensión | Modelo: | U120BP |
|---|---|---|---|
| Carga mínima de rotura mecánica: | 120KN | Voltaje nominal de aplicación: | Hasta 330kV |
| Especificaciones clave: | 280 mm de diámetro, 146 mm de altura, distancia de fuga de 450 mm | Opción personalizada: | Funda de zinc para mayor resistencia a la corrosión |
| Resaltar: | Aislador de alta tensión de 330kV,Aislador de disco de vidrio estándar IEC,Aislador de disco de vidrio 120 kN |
||
| Tipos de aisladores de vidrio | Clase IEC | Carga mínima de fallo mecánico (kN) | Diámetro nominal D(mm) | Espaciamiento nominal H(mm) | Distancia de fuga nominal (mm) | Acoplamiento/PIN estándar | Prueba de carga de tracción uno por uno (kN) | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia en húmedo (kV) | Tensión de resistencia al impulso de rayo en seco (kV) | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil estándar | U120B U120B/127 | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| Perfil estándar | U120B U120B/146 | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Tipo niebla | U120BP/146 | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| Tipo niebla | U120BLP U120BP/146 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| Tipo niebla | U120BP/146 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Perfil aerodinámico | U120BP/127M | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| Perfil aerodinámico | U120BP/146M | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873