|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Aisladores de vidrio templado | Diámetro nominal: | 175 mm |
|---|---|---|---|
| Altura: | 110 mm | Distancia de fuga: | 185 milímetros |
| Tamaño de acoplamiento: | 11A (11mm) | Carga mínima de daño mecánico: | 40 kN |
| Resaltar: | Los aislantes de vidrio endurecido estándar de la CEI,CTV 175 aisladores de disco de vidrio,Discos aislantes de vidrio templado |
||
| Designación | CTV175 | El CTV255 | El CTV255 |
|---|---|---|---|
| Normativo de referencia | U40B | U40BP | U70BS |
| Es muy bueno. | Verre trempe | Verre trempe | Verre trempe |
| El capot | Fuente maleable | Fuente maleable | Fuente maleable |
| Las marismas | Forja de acero | Forja de acero | Forja de acero |
| Gupilla | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Carga de ruptura | 4 000 daN | 4 000 daN | 7000 daN |
| Carga de trabajo | 3200 daN | 3200 daN | 5600 daN |
| Diámetro del aislante | Cubiertas | Cubiertas | Cubiertas |
| No hay aislante. | 110 mm | 110 mm | Muestra de las características de las máquinas |
| Acoplamiento estándar | Norma 11 | Norma 11 | Norma número 16 |
| Línea de fuga | de una longitud igual o superior a 180 mm | 302 mm | 302 mm |
| Peso aproximado | 1.7 kg | 3.2 kg | 3.4 kg |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873