|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Componentes de la RMU | Tensión nominal: | 15kv |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal: | 200a | Tensión soportada a frecuencia industrial: | 39kV |
| Corriente termoestable: | 16kA | Corriente estable dinámica: | 40kA |
| Resaltar: | Componentes de las RMU de 15 kV,Encasillado de RMU de paso único,El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Válvulas de tensión | 15 kV |
| Corriente nominal | Las demás: |
| Frecuencia de potencia resistir el voltaje (5 min) | 39 kV |
| Descarga parcial de 15 kV | ≤ 5 por ciento |
| Corriente termostática | 16kA |
| Corriente dinámica estable (10 ms) | 40 kA |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873