|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Componentes de la RMU | Tensión nominal: | 15kv |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal: | 200a | Tensión soportada a frecuencia industrial: | 39kV |
| Descarga parcial de 15kV: | ≤ 5% | Corriente termoestable: | 16kA |
| Resaltar: | Componentes de las RMU de 15 kV,Componentes de la RMU de 200A,Dos pasadas en el arbusto |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal | 15kV |
| Corriente nominal | 200A |
| Tensión soportada de frecuencia industrial (5 minutos) | 39kV |
| Descarga parcial de 15kV | ≤5pC |
| Corriente termoestable | 16kA |
| Corriente estable dinámica (10 ms) | 40kA |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873