|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Nombre | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Conector de cables para aparatos eléctricos,Detenedor de oleaje trasero,Protector contra las oleadas de rayos |
||
| Artículo | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(5k0) | HY5WZ-17/45(50) |
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal del sistema | 10 kv (rms) | 20 kilovoltios (rms) | 20 kv (rms) | 20 kilovoltios (rms) |
| Tensión nominal | 17kv | 26kv | 32kv | 34kv |
| Tensión de funcionamiento continuo | 13,6 kv | 120,8 kV | 25,6 kv | 27,2 kv |
| Tensión residual de corriente de impulso de rayo 5KA | 45kv | 66kv | 85kv | 90kv |
| Con voltaje CC de 1 mA U1 mA | ≥25kV | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kV |
| Corriente de fuga en CC 0,75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| Resistencia rectangular de 2 ms | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Prueba de tensión soportada para carcasa de EPDM | 39kv | 54kv | 54kv | 54kv |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873