| Name: | RMU-Komponenten | Nennspannung: | 8,7 kV 15 kV |
|---|---|---|---|
| Nennstrom: | 630A | Spannungsfestigkeit der Netzfrequenz: | 39/5 kV/min |
| Thermischer Kurzschluss: | 22,8/2 kA/s | Dynamischer Kurzschlussstrom: | 80,8 kA |
| Hervorheben: | Abschirmung RMU-Komponenten,15 kV Leistungsschalteranschluss,Rückseitiger Leistungsschalteranschluss |
||
Typ:HT-15KV / 630A Vordergelenk
| Artikel | Einheit | 8,7/15(17,5) | 20.12.(24) | 18/30(36) | 26/35(40,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | kV | 8,7/15(17,5) | 20.12.(24) | 18/30(36) | 26/35(40,5) |
| Nennstrom | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Spannungsfestigkeit der Netzfrequenz | kV/min | 39/5 | 54/5 | 81/5 | 117/5 |
| Teilentladung | ≤PC(kV) | ≤10 (15) | ≤10 (20) | ≤10 (31) | ≤10 (45) |
| Thermischer Kurzschluss | kA/s | 22,8/2 | 24/2 | 23/2 | 23/2 |
| Dynamischer Kurzschlussstrom (10s) | kA | 80,8 | 84 | 83 | 83 |
| Kabelquerschnitt | mm² | 25-400 | 35-500 | 50-630 | 50-630 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873