|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Name | Nennspannung: | 12 kV |
|---|---|---|---|
| Nennfrequenz: | 50Hz | Nennstrom: | 630A/1250A |
| Nenn-Kurzschluss-Ausschaltstrom: | 20kA | Thermisch stabiler Strom: | 20kA |
| Hervorheben: | 10-kV-Vakuumschalter,12kV Mittelspannungsschaltanlage,Dreiphasiger Hochspannungsschalter |
||
| Projekt | Einheit | Parameter | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | kV | 12 | |
| Bewerteter Isolationsgrad | 1min Netzfrequenzspannungsfestigkeit (Effektivwert) | kV | 42 |
| Blitzstoßfestigkeitsspannung (Spitzenwert) | kV | 75 | |
| Nennfrequenz | Hz | 50 | |
| Nennstrom | A | 630/1250 | |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 20 | |
| Bemessungskurzschlusseinschaltstrom (Spitzenwert) | kA | 50 | |
| Bewerteter Betriebsablauf | Ot1(0,3s)-COt2(3s)-COt2(3s)-CO | ||
| Thermisch stabiler Strom (4S) | kA | 20 | |
| Dynamischer stabiler Strom (Spitzenwert) | kA | 50 | |
| Ausschaltzeiten des Bemessungskurzschlussstroms | Mal | 30 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873