|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Name | Nennspannung: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Nennfrequenz: | 50Hz | Nennstrom: | 630/1250A |
| Nenn-Kurzschluss-Ausschaltstrom: | 20/25kA | Mechanisches Leben: | 10000 Mal |
| Hervorheben: | Intelligenter HV-Vakuum-Schaltkreislaufschalter,HV-Vakuum-Schaltkreislaufschalter 10KV,630A Stangeingesetzter Leistungsschalter |
||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Einheit | Daten |
|---|---|---|---|
| 1 | Nennspannung | KV | 12 |
| 2 | Nennfrequenz | Hz | 50 |
| 3 | Nennstrom | Eine | 630/1250 |
| 4 | Nennstrom für Kurzschlussbrüche | kA | 20/25 |
| 5 | Nennspitzen-Widerstandsstrom (Spitzen) | 50/63 | |
| 6 | Nennkurzzeit-Widerstandsstrom | 20 | |
| 7 | Nennstrom für Kurzschlussvorgänge (Peak) | 50/63 | |
| 8 | Mechanische Lebensdauer | Zeit | 10000 |
| 9 | Bremszeiten eines Nennkurzschlusses | Zeit | 50 |
| 10 | Leistungsfrequenz Widerstandsspannung (1min) | Trocken Nassig |
42/49 kV 34/36 kV |
| 11 | Blitzimpulse widerstehen Spannung (Peak) | 75/85 | |
| 12 | Nennbetriebsfolge | O-0.3S-CO-180S-CO | |
| 13 | Nennbetriebsspannung | V | AC/DC220 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873