|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | SM6-Schaltanlage | Produktmodell: | SM6 |
|---|---|---|---|
| Schutznote: | IP67 | Absoluter Druck: | 1.4bar |
| Nennstrom: | 630A | Frequenz: | 50Hz |
| Hervorheben: | 50Hz SM6 Schaltanlage,SM6 Schaltanlage 75KV,85KV Mittelspannungs-Ringkabelschaltanlage |
||
| Artikel | Einheit | RMU | Lastschalteinheit | Leitungsschalteinheit (V) | Lastschalteinheit (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | KV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nennstrom | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom | KA | / | / | 20 | |
| Nenn-Kurzschluss-Verluststrom | KA | / | 50 | 50 | / |
| Nennstrom für thermische Stabilität | KA | 20 | 20 | 20 | / |
| Bewertete thermische Stabilitätszeit | S | 4 | 3 | 3 | / |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom (Sicherung) | KA | 50 | 50 | 50 | |
| Bemessungsübertragungsstrom | KA | / | / | 20 | 7 |
| Blitzstoßspannung | S | / | 31.5 | ||
| 1min Netzfrequenz-Spannungsfestigkeit | KV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 1700 |
| SF6-Gasdruck (relativer Druck 0℃) | KV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 75/85 |
| Jährliche Leckrate | Mpa | 0,04 | 42/48 | ||
| Verbrennungslichtbogentest | % | <0,5 | |||
| Schutzgrad der Luftkammer | KA/s | 20-0,5 | |||
| Schutzart Schaltschrank | IP67 | ||||
| Schalenschutzgrad | IP3X IP33 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873