|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | RMU-Komponenten | Nennstrom: | 630A |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 20kV | Anwendung: | Vernetzte 18/20-kV-Kabel |
| Hervorheben: | Vollisolierte RMU-Komponenten,20 kV Frontanschluss,Frontanschluss 630A |
||
| Artikel | Einheit | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35 ((40.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | KV | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35 ((40.5) |
| Nennstrom | Eine | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Leistungsfrequenz Widerstandsspannung | KV/min | 39/5 | 54/5 | 81/5 | 117/5 |
| Teilweise Entlastung | ≤ PC ((kV) | ≤ 10 (15) | ≤ 10 (20) | ≤ 10 (31) | ≤ 10 (45) |
| thermischer Kurzschluss | kA/s | 22.8/2 | 24/2 | 23/2 | 23/2 |
| Dynamischer Kurzschlussstrom (10 s) | kA | 80.8 | 84 | 83 | 83 |
| Kabelquerschnitt | mm2 | 25 bis 400 | 35 bis 500 | 50 bis 630 | 50 bis 630 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873