|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Leistungsschalter des Vakuum vs1 | Nennspannung: | 7,2, 12, 15, 17,5 kV |
|---|---|---|---|
| Nennfrequenz: | 50Hz | Nennstrom: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000A |
| Bewerteter Kurzzeitstrom: | 20, 25, 31,5, 40KA | Nennstromfestigkeit: | 50, 63, 80, 100kA |
| Hervorheben: | Hochspannungs-Vakuumschalter VS1,VS1 Vakuumschalter 15kV,50Hz Innenraum-Vakuumschalter |
||
| Artikel | Einheit | Daten |
|---|---|---|
| Nennspannung | KV | 7.2- Ich weiß nicht.5 |
| 1 min Leistungsfrequenz Spannung widerstehen | KV | 42 |
| Blitzimpulse widerstehen Spannung | KV | 75 |
| Nennfrequenz | Hz | 50 |
| Nennstrom | Eine | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| Nennkurzzeit-Widerstandsstrom | kA | 2025, 31 Jahre.5, 40 |
| Nennstandsstrom (Peak) | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Nennstrom bei Kurzschlussöffnung | kA | 2025, 31 Jahre.5, 40 |
| Nennschlusstrom bei Kurzschluss | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Nenndauer des Kurzschlusses | s | 4 |
| Nennbetriebsfolge | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 10000, 30000 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873