|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | MV-Schaltanlage | Nennspannung: | 12KV 24KV 36KV |
|---|---|---|---|
| Nennfrequenz: | 50Hz | Nennstrom: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150A |
| Schutzklasse: | IP4X | Produktionsmodell: | KYN28 |
| Hervorheben: | IP4X MV Schaltanlage,MV-Schaltanlage 24 KV,36KV luftisolierte Schaltanlage |
||
| Artikel 1 | Einheiten | 11 KV | 24 KV | 36 KV |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | KV | 11 | 24 | 36 |
| Leistungsfrequenz Widerstandsspannung | KV | 42/48 | 50/65 | 70/95 |
| Widerstand gegen Blitzschlag | KV | 75/85 | 95/125 | 170/185 |
| Nennfrequenz | Hz | 50 | ||
| Nennstrom | Eine | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Nennstrom für den Hauptbus | Eine | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Kurzschlussbrechstrom | KA | 25, 31.5, 40 | ||
| Kurzzeit-Widerstandsstrom (Hauptstromkreis) | KA/4S | 16- Ich weiß nicht.5, 40 | ||
| Bodenkreislauf kurzzeitiger Stand | KA/2S | 13.9- Ich bin 17.4, 21.8Ich bin 27.4Ich bin 34.8 | ||
| Spitzenwiderstandsstrom | KA | 40, 50, 63, 80, 100 | ||
| Schutzklasse | IP4X | |||
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873