|
Produktdetails:
|
| Name: | Vakuumleistungsschalter im Freien | Steuerspannung für Permanentmagnetmechanismus: | DC220V |
|---|---|---|---|
| Kontaktöffnung: | 16 ± 1 mm | Kontaktüberlauf: | 4 ± 0,5 mm |
| Öffnungsgeschwindigkeit: | 1,4-1,8 m/s | Schließende Geschwindigkeit: | 0,4–0,8 m/s |
| Hervorheben: | 220V Freiluft-Vakuumschalter,Freiluft-Vakuumschalter 36kV,40 |
||
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Steuerspannung für Permanentmagnetmechanismus | V | DC220 |
| Sekundärkreis 1min Netzfrequenzfestigkeit | kV | 2 |
| Kontaktöffnung | mm | 16±1 |
| Kontaktüberlauf | mm | 4±0,5 |
| Öffnungsgeschwindigkeit | MS | 1,4-1,8 |
| Schließgeschwindigkeit | MS | 0,4-0,8 |
| Sprungzeit beim Schließen des Kontakts | MS | ≤5 |
| Achsabstand | mm | 460±2 |
| Verschiedene Phasen des dreiphasigen Öffnens und Schließens | MS | ≤2 |
| Leiterschleifenwiderstand jeder Phase | μΩ | <120 |
| Schließzeit | MS | 25~45 |
| Öffnungszeit | MS | 20~45 |
| Gewicht | kg | 295 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873