|
Produktdetails:
|
| Produktname: | MV-Schaltkreislaufschalter | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | 24 kV MV-Schaltkreislaufschalter,Außen-Pfahl-Aufhänger,Stangeingesetzter Verschluss 630A |
||
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Nennspannung | KV | 12 / 24 |
| Nennfrequenz | Hz | 50 |
| Nennstrom | Eine | 630 |
| Nennstrom für Kurzschlussbrüche | kA | 20 |
| Nennspitzen-Widerstandsstrom (Spitzenwert) | kA | 50 |
| Nennkurzzeit-Widerstandsstrom | kA | 20 |
| Nennstrom bei Kurzschluss (Spitzenwert) | kA | 50 |
| Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 10000 |
| Bremszeiten des Nennkurzschlussbremsstroms | Zeiten | 30 |
| Leistungsfrequenz Spannung widerstehen (1min): nasse/trockene Schnittphase, Boden/Fracture | KV | 42/48 |
| Blitzimpuls-Widerstandsspannung (Spitzenspannung) Zwischenphase, Boden/Fracture | KV | 75/85 |
| Sekundärkreis 1min Leistungsfrequenz Widerstandsspannung | KV | 2 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873