|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Name | Nennspannung: | 12KV 24KV 40,5KV |
|---|---|---|---|
| Bewerteter Kurzzeitstrom: | 31,5, 40kA | Bemessungskurzschlussdauer: | 4s |
| Bewerteter Stossstrom: | 80, 100kA | Schlüsselmerkmale: | Einfache Struktur |
| Hervorheben: | 10kV Erdungsschalter,Erdungsschalter 50Hz,60 Hz Hochspannungsschalter |
||
| Artikel | Einheit | 12 kV Daten | 24 kV-Daten | 40.5 kV Daten |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | KV | 12 | 24 | 40.5 |
| Nennzeit kurze Widerstandsströmung | kA | 31.5, 40 | 31.5, 40 | 31.5 |
| Nennwerte für die Dauer des Kurzschlusses | s | 4 | 4 | 4 |
| Nennspitzenstrom widerstehen | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Zentrale Entfernung zwischen den Polen | mm | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 min PF widerstehen Spannung | KV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Blitzimpulse widerstehen Spannung | KV | 75/85 | 125/145 | 185 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873