|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Hochspannungsschaltanlage | Produktmodell: | MKS-12 |
|---|---|---|---|
| Nennspezifikation: | 12 kV - 630 A | Konfiguration der Kerneinheit: | Obere Isolation / Untere Isolation |
| Betriebsmodus: | Manuell / elektrisch | Steuerspannung: | 24 V / 48 V / 220 V (110 V auf Anfrage) |
| Hervorheben: | SF6-freies Hochspannungsschaltgerät,Hochspannungsschalter 12 kV,Innenräumliche solide isolierte Schaltanlagen |
||
| Artikel | Einheit | Schalterzelle | Schaltzelle | Sicherungskombinationszelle |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | KV | 12 | 12 | 12 |
| Nennstrom | Eine | 630 | 630 | Abhängig von der Sicherung |
| Nennfrequenz | Hz | 50 | 50 | 50 |
| 1 min Leistungsfrequenz, Spannung (Phase-zu-Phase und Phase-zu-Boden) | KV | 42 | 42 | 42 |
| 1min Leistungsfrequenz Widerstandsspannung (Isolierungslücke) | KV | 48 | 48 | 48 |
| Nennleistung Frequenz Spannung widerstehen ((Steuerung und Hilfskreise) | KV | 2 | 2 | 2 |
| Blitzschlag Widerstand Spannung ((Phase-to-Phase &Phase-to-Ground) | KV | 75 | 75 | 75 |
| Blitzimpulse Widerstandsspannung (Isolierungslücke) | KV | 85 | 85 | 85 |
| Kurzschlussbrechstrom | kA | 20 | 20 | Abhängig von der Sicherung |
| Nennstrom für Kurzschlüsse | kA | 50 | 50 | Abhängig von der Sicherung |
| Nennwert kurzfristige Widerstandsströmung | kA | 20 | 20 | / |
| Nennwerte für kurze Dauer | s | 4 | 4 | / |
| Nennspitzen-Widerstandsstrom | kA | 50 | 50 | / |
| Nennübertragungsstrom | Eine | / | / | 3150 |
| Nennbetriebssequenz | / | O-0.3s-CO-180s-CO | / | / |
| Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 10000 | 10000 | 10000 |
| Trennschalter/Grundschalter | Zeiten | 3000 | 3000 | 3000 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873