|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | MV-Schaltanlage | Nennspannung: | 12 kV |
|---|---|---|---|
| Steuerspannung: | 24 V, 48 V, 220 V (110 V auf Anfrage erhältlich) | Nennstrom: | 630A |
| Nennfrequenz: | 50Hz | Produktmodell: | MKE-12 |
| Hervorheben: | Innenräumliche MV-Schaltanlagen,MV Switchgear umweltfreundlich,Trockenluftisolierte Schaltanlage 12kv |
||
| Artikel | Einheit | Leistungsschalterzelle | Trennzelle | |||||
| Nennspannung | kV | 12 | 12 | |||||
| Nennstrom | A | 630 | 630 | |||||
| Nennfrequenz | Hz | 50 | 50 | |||||
| Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Netzfrequenzfestigkeit (Phase-zu-Phase und Phase-zu-Erde) | kV | 42 | 42 | ||||
| 1min Netzfrequenzspannungsfestigkeit (Isolationslücke) | 48 | 48 | ||||||
| Nennfrequenzspannungsfestigkeit (Steuer- und Hilfsstromkreise) | 2 | 2 | ||||||
| Blitzstoßfestigkeitsspannung (Phase-zu-Phase und Phase-zu-Erde) | 75 | 75 | ||||||
| Blitzstoßfestigkeitsspannung (Isolationslücke) | 85 | 85 | ||||||
| Kurzschluss-Ausschaltstrom | kA | 20 | / | |||||
| Bewerteter Kurzschlussstrom | kA | 50 | / | |||||
| Bewerteter Kurzzeitstrom | kA | 20 | 20 | |||||
| Bewertete Kurzzeitdauer | S | 4 | 4 | |||||
| Bewerteter Spitzenstrom | kA | 50 | 50 | |||||
| Bemessungsübertragungsstrom | A | / | / | |||||
| Bewerteter Betriebsablauf | / | O-0,3s-CO-180s-CO | ||||||
| Mechanisches Leben | mal | 10000 | 3000/5000 | |||||
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873