|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Hochspannungsisolator | Modell: | U120BP |
|---|---|---|---|
| Minimale mechanische Bruchlast: | 120KN | Nennanwendungsspannung: | Bis zu 330 kV |
| Wichtige Spezifikationen: | 280 mm Durchmesser, 146 mm Höhe, 450 mm Kriechstrecke | Benutzerdefinierte Option: | Zinkhülse für verbesserte Korrosionsbeständigkeit |
| Hervorheben: | 330 kV Hochspannungsisolator,IEC-Standard-Glasscheibenisolator,Glasscheibenisolator 120 kN |
||
| Arten von Glasisolatoren | IEC-Klasse | Mindestmechanische Ausfalllast (kN) | Nenndurchmesser D ((mm) | Nominaler Abstand H ((mm) | Nominelle Streckenlänge (mm) | Standardkopplung/PIN | Prüfung der Zuglast einzeln (kN) | Nässe Leistungsfrequenz Widerstandsspannung (kV) | Trockene Blitzimpulse widerstehen Spannung (kV) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardprofil | U120B U120B/127 | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| Standardprofil | U120B U120B/146 | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Nebeltyp | U120BP/146 | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| Nebeltyp | U120BLP U120BP/146 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| Nebeltyp | U120BP/146 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Aerodynamisches Profil | U120BP/127M | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| Aerodynamisches Profil | U120BP/146M | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873