|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Name | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Elektrogeräte-Kabelverbinder,Rückseitiger Überspannungsableiter,Blitzschutzüberspannungshalter |
||
| Artikel | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(5k0) | HY5WZ-17/45(50) |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung des Systems | 10 kV (rms) | 20 kv(rms) | 20 kV (rms) | 20 kv(rms) |
| Nennspannung | 17 kV | 26 kV | 32 kV | 34 kV |
| Dauerbetriebsspannung | 13,6 kV | 120,8 kV | 25,6 kV | 27,2 kV |
| 5KA Blitzstoßstrom-Restspannung | 45 kV | 66 kV | 85 kV | 90 kV |
| Bei DC 1mA Spannung U1mA | ≥25 kV | ≥37 kV | ≥47 kV | ≥50 kV |
| Leckstrom bei DC 0,75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| 2 ms rechteckiger Widerstand | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Spannungsfestigkeitstest für EPDM-Gehäuse | 39 kV | 54 kV | 54 kV | 54 kV |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873