|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | RMU-Komponenten | Nennspannung des Systems: | 10 kV, 20 kV |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 17 kV, 26 kV, 32 kV, 34 kV | Dauerbetriebsspannung: | 13,6 kV, 120,8 kV, 25,6 kV, 27,2 kV |
| 5KA Blitzstoßstrom-Restspannung: | 45 kV, 66 kV, 85 kV, 90 kV | Schutz: | Für elektrische Geräte |
| Hervorheben: | 17KV RMU-Komponenten,34-KV-RMU-Komponenten,Schirmtyp Blitzhalter |
||
HY5WZ-17/45(50) gilt für Q(H) T-15kv/630A
HY5WZ-17/45(50) gilt nur für nicht abgeschirmte Vorder- und Rückseiteinrichtungen, die an Halterungen angeschlossen sind
HY5WZ-32/85(34/90) gilt nur für den 24kv-Hinterhalter
| Artikel | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((5k0) | HY5WZ-17/45 ((50) |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung der Anlage | 10kv (r.m.s) | 20 kv ((r.m.s) | 20 kV (r.m.s) | 20 kv ((r.m.s) |
| Nennspannung | 17kv | 26kv | 32kv | 34kv |
| Dauerbetriebsspannung | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.2kv |
| 5KA Blitzimpulsstrom Restspannung | 45kv | 66kv | 85kv | 90kv |
| Bei Gleichspannung 1mA Spannung U1mA | ≥ 25kv | ≥ 37kv | ≥ 47kv | ≥ 50kv |
| Leckstrom bei Gleichstrom 0,75U1mA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA |
| 2 ms Rechteckwiderstand | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Widerstandsspannungstest für EPDM-Gehäuse | 39kv | 54kv | 54kv | 54kv |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873