| 名前: | 高電圧ACスイッチ | 定格電圧: | 12KV 24KV 40.5KV |
|---|---|---|---|
| 定格短時間耐電流: | 31.5kA、40kA | 定格短絡時間: | 4s |
| 評価されるピーク抵抗の流れ: | 80kA、100kA | 環境条件: | -25°C から +40°C |
| ハイライト: | JN15 高電圧交流スイッチ,電気モーター付き接地スイッチ,接地スイッチ 12KV |
||
| 項目 | 単位 | 12kVデータ | 24kVデータ | 40.5kVデータ |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| 定格短時間耐電流 | kA | 31.5、40 | 31.5、40 | 31.5 |
| 定格短絡継続時間 | s | 4 | 4 | 4 |
| 定格ピーク耐電流 | kA | 80、100 | 80、100 | 80 |
| 極間の中心距離 | mm | 150、210、230、250、275 | 210、230、250、275 | 350、385、460 |
| 1分間の商用周波耐電圧 | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| 雷インパルス耐電圧 | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873