|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Aislador de alta tensión | Carga mecánica: | 70kN/120kN/160kN |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal: | 11kV/33kV | Material y tipo: | Porcelana/Cerámica, Aislador de Suspensión |
| Dimensiones y distancia de fuga: | ø255mm×146mm | Solicitud: | Transmisión y distribución de energía de alto voltaje |
| Resaltar: | Aislador de alta tensión de 160 KN,Aislador de alta tensión de 11 KV,Insulador de disco cerámico de 33 KV |
||
| Las partidas | Datos obtenidos |
|---|---|
| 1Distancia de fuga | 320 mm |
| 2. Tamaño del acoplamiento | R/IEC 120 20 |
| 3. tensión de punción de la frecuencia de potencia | 110 kV |
| 4- Frecuencia de energía soporta tensión. | |
| Seco | 70 kV |
| Húmedo | 40 kV |
| 5Carga de fallo de E&M | 120 kV |
| 6Datos de tensión de radioinfluencia | |
| 1) Tensión de ensayo a tierra | 10 kV |
| 2) RIV máximo a 1000 KHz | 50 μV |
| 7Carga de fallo de E&M | 120 kN |
| 8. Carga a prueba de tensión | 60 kN |
| Clase IEC | U120B | U160BM | U160BL | U210B | U240B | U300B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del enganche | 16 | 20 | 20 | El 20/24 | 24 | 24 |
| Diámetro (mm) | 255 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| El espacio entre las dos placas (mm) | 146 | 155 | 170 | 170 | 170 | 195 |
| Distancia de deslizamiento (mm) | 320 | 350 | 380 | 380 | 405 | 390 |
| Fuerza combinada de M&E (kN) | 120 | 160 | 160 | 210 | 240 | 300 |
| Resistencia al impacto (N.m.) | 10 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Carga de ensayo de prueba de rutina (kN) | 60 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 |
| Frecuencia de potencia tensión de resistencia en seco (kV) | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Frecuencia de potencia tensión de resistencia húmeda (kV) | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| Válvula de tensión de impulso del rayo en seco (kV) | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| Voltado de punción de la frecuencia de potencia (kV) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Válvula de tensión de ensayo RMS a tierra (kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| El RIV máximo a 1000 kHz (kV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso neto aproximado (kg) | 5.6 | 7.4 | 7.8 | 10.4 | 11.1 | 14.3 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873