|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Aislador de porcelana de alto voltaje | Carga de rotura mecánica: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Voltaje de ruptura de frecuencia de energía: | 120KV | Dimensiones: | φ255mm/φ280mm × 146mm |
| Estándar: | Estándar IEC | Distancia de fuga: | 450 mm/432 mm |
| Resaltar: | Aislador de porcelana de alta tensión U120BP,Aislador de porcelana de alta tensión 120 kN,Aislador de suspensión de disco de 120 kN |
||
| Clase IEC | Unidad | U120BP1 | U120BP2 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del acoplamiento | - | 16 | 16 |
| Diámetro(D) | milímetros | 255 | 280 |
| Espaciado(H) | milímetros | 146 | 146 |
| Distancia de fuga (fuga) | milímetros | 450 | 450 |
| Fuerza combinada de SyE | kN | 120 | 120 |
| Fuerza de impacto | Nuevo Méjico | 10 | 10 |
| Carga de prueba de prueba de rutina | kN | 60 | 60 |
| Tensión soportada en seco a frecuencia industrial | kV | 80 | 80 |
| Tensión soportada en húmedo de frecuencia industrial | kV | 42 | 42 |
| Tensión soportada de impulso de rayo seco | kV | 120 | 120 |
| Tensión de punción de frecuencia eléctrica | kV | 120 | 120 |
| Tensión de prueba RMS a tierra | kV | 10 | 10 |
| RIV máximo a 1000 kHz | µv | 50 | 50 |
| Peso neto, aproximado | kilos | 8.5 | 8.6 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873