|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Aislador compuesto de caucho de silicona | Tensión nominal: | 11kV/33kV/66kV/115kV |
|---|---|---|---|
| Estructura y material: | Núcleo de fibra de vidrio epoxi de φ24 mm + cobertizos de caucho de silicona HTV | Tipo de producto: | Aislador de pasador de polímero compuesto |
| Característica principal: | Hidrofóbico, resistente a la intemperie y al envejecimiento, alta resistencia a la tracción | Solicitud: | Aplicaciones de alto voltaje |
| Resaltar: | Aislador compuesto de caucho de silicona de 33KV,Aislador compuesto de caucho de silicona de 66KV,Aislador de pasador polimérico de media tensión |
||
| Las dimensiones | |
|---|---|
| Alturas | Las demás partidas |
| Distancia de arco en seco | 980 mm |
| Distancia de desplazamiento | De las partidas siguientes: |
| Diámetro de la varilla | φ24 mm |
| Las dimensiones de acoplamiento | Y Clevis 19 (IEC 61466-1)/Ball Ansi 52-5 Las pruebas de los resultados de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas |
| Número de cobertizos | 36 |
| Rendimiento mecánico | |
|---|---|
| Estándar | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Carga mecánica especificada (SML) | 120 kN |
| Carga de ensayo de rutina (RTL) | 60 kN |
| Rendimiento eléctrico | |
|---|---|
| Estándar | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Voltagem nominal | 115 kV |
| Voltado de transición por flash de baja frecuencia (húmedo/seco) | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Voltado de cambio de impulso crítico | 590 kV |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| El ajuste final |
|
| Núcleo |
|
| Casetas meteorológicas |
|
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873