|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Aislador de alta tensión | Carga mecánica: | 70KN a 100KN |
|---|---|---|---|
| Estructura y material: | Cobertizos de caucho de silicona hidrofóbico + varilla central de FRP + accesorios de extremo galvan | Característica principal: | Resistente a la contaminación/corrosión, ligero, distancia de fuga extendida |
| Actuación: | Excelentes propiedades mecánicas y eléctricas | Solicitud: | Líneas eléctricas aéreas de alta tensión |
| Resaltar: | Insulador de alta tensión de 70 kN,Aislador de alta tensión de 100 kN,Insulador de polímero en suspensión de alta resistencia |
||
| Modelo | Válvulas de tensión | Carga mecánica (kN) | Alturas (mm) | Distancia de arco (mm) | Distancia de desplazamiento (mm) | Impulso del rayo (kV) | Frecuencia de potencia (kV) | Tamaño del enganche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de la parte de los activos de la empresa. | 11 | 70 | 330 | 160 | 300 | 95 | 45 | 16 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 11 | 80 | 370 | 200 | 450 | 95 | 45 | 16 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 24 | 70 | 410 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| Se trata de la parte de los activos de la empresa. | 24 | 100 | 450 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| Se trata de un sistema de gestión de los fondos propios. | 24 | 120 | 450 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| El objetivo es: | 33 | 70 | 530 | 360 | 900 | 200 | 95 | 16 |
| Se trata de la FXB-33/80. | 33 | 80 | 590 | 425 | 1080 | 220 | 95 | 16 |
| El número de unidades de producción es: | 33 | 70 | 655 | 480 | 1260 | 220 | 105 | 16 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 33 | 100 | 695 | 480 | 1260 | 220 | 105 | 16 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 66 | 70 | 870/940 | 710 | 2248 | 410 | 185 | 16 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 66 | 100 | 870/940 | 710 | 2248 | 410 | 185 | 16 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 110 | 100 | Las demás: | 1000/1200 | Las demás: | 550 | 230 | 16 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | 110 | 160 | 1340 | 1000 | 3380 | 550 | 230 | R20 |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3 incluidos en el anexo II. | 145 | 120 | 1480 | 1240 | 4123 | 725 | 355 | 16 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 220 | 100 | Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | 1000 | 395 | 16 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 330 | 160 | 2290 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 | R20 |
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 220 | Las demás: | 2350 | 2000 | 6800 | 1000 | 230 | R20 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 330 | Las demás: | 2930 | 2650 | 8790 | 1425 | 570 | R20 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 500 | Las demás: | 4450 | 4075 | 14860 | 2050 | 740 | R20 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873