|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Aislador de alta tensión | Tensión nominal: | 24/11/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| Estructura y material: | Caucho de silicona + Núcleo de FRP + Accesorios de extremo de aleación de acero/aluminio galvanizado | Carga mecánica nominal: | Carga de flexión de 10 kN |
| Solicitud: | Subestaciones y equipos eléctricos de alto voltaje (soporte y aislamiento de conductores) | Característica principal: | Resistente a la contaminación, hidrofóbico, resistente a la intemperie, ligero |
| Resaltar: | aislante de alto voltaje de 10 kN,Aislador de alta tensión de 110 kV,El aislante de alta tensión 220 kV |
||
| Modelo | Tensión nominal (kV) | Carga nominal de flexión mecánica (kN) | Altura de la estructura (mm) | Distancia mínima del arco (mm) | Distancia de fuga mínima (mm) | Tensión soportada por impulso de relámpago, pico (kV) | Frecuencia de alimentación 1 min Voltaje soportado en húmedo (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873