|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | 3P Leitungsschutzschalter | Bewertete Funktionierenspannung: | 400V/690V |
|---|---|---|---|
| Nennstrom: | bis zu 1600A | Produktmerkmale: | Kompaktes Design, vibrationsfest |
| Standards: | GB/T 14048.2 und IEC60947-2 | Serie: | MKLB |
| Hervorheben: | Kleiner 3P-Leistungsschalter,3P-Leistungsschalter 63A,690V Kompaktleistungsschalter |
||
| Nennstrom des Rahmens Inm ((A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennstrom In(A), 40°C | 10 bis 63 | 16 bis 125 | 100 bis 250 | 225-400 | 400 bis 630 | 630 bis 800 | 800 bis 1600 |
| Nennisolationsspannung Ui ((V) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1140 | 1140 |
| Bei Nennimpulse ist die Spannung Uimp ((Kv) zu widerstehen. | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nennbetriebsspannung Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690,800,1140 | 400,690,800,1140 |
| Selektive Kategorie | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine | Eine |
| Bogenentfernung ((mm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 120 |
| Elektrische Lebensdauer (Anschluss) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| Mechanische Lebensdauer (Ausfahren) | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873