|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Automatischer Schalterunterbrecher | Einhaltung von Standards: | GOSTR 50030.2, IEC 60947-1, GB/T 14048.1, IEC 60947-2, GB 14048.2 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40℃ bis +60℃ | Frequenz: | 50/60Hz |
| IP-Bewertung: | IP30 | Anwendung: | Industriell |
| Hervorheben: | 630A Automatischer Schalterbrecher,35KA Automatischer Schaltbrenner,3P Industrie-Schaltkreislaufschalter |
||
| NEIN | Name | Maximaler Nennstrom (Inm,A) | Nennstrom (In,A) | Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | Bemessungsstoßspannung Uimp(V) | Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) | Nenngrenzkurzschlussausschaltvermögen lcu(kA) | Nennbetrieb Kurzschlussausschaltvermögen Ics (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA88-32 | 125 | 10,12,5,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 500 | 6000 | 500 | 25KA | 35KA |
| 2 | BA88-33 | 160 | 32,40,50,63,80,100,125,160 | 690 | 690 | 500 | 1.2 | - |
| 3 | BA88-35 | 250 | 125.160.180.200.225.250 | 800 | 8000 | 750 | 35kA | 50kA |
| 4 | BA88-35T4 | 250 | elektronisch | 4.5 | - | - | - | - |
| 5 | BA88-37 | 400 | 250.315.350.400 | 5.1 | - | - | - | - |
| 6 | BA88-37T5 | 400 | elektronisch | 5.5 | - | - | - | - |
| 7 | BA88-40 | 800 | 400.500.630.800 | 9.6 | - | - | - | - |
| 8 | BA88-40T6 | 800 | elektronisch | 102 | - | - | - | - |
| 9 | BA88-43T7 | 1600 | elektronisch 1000,1250,1600 | 50kA | 50kA | 70kA | 15 | - |
| Name des Testelements | Nennstrom mehrere In | Terminzeit (h) | Startzustand |
|---|---|---|---|
| Konventioneller Nichtauslösestrom | 1.05 | ≥1 (In≤63A) ≥2 (In>63A) |
Kalter Zustand |
| Konventioneller Auslösestrom | 1.3 | <1 (In≤63A) <2 (In>63A) |
Heißer Zustand |
| Name des Testelements | Nennstrom mehrere In | Termin T | Startzustand |
|---|---|---|---|
| Konventioneller Nichtauslösestrom | 1,0 | ≥2h | Kalter Zustand |
| Konventioneller Auslösestrom | 1.2 | <2h | Heißer Zustand |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873