|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | NS-Leistungsschalter | Verfügbare aktuelle Bewertungen: | 63A 125A 200A 350A 500A 800A |
|---|---|---|---|
| Bewertete Isolierungs-Spannung: | 1000V | Bewertete Funktionierenspannung: | 400 V und darunter |
| Schlüsselmerkmale: | Umfassender Schutz | Arten der Ausschaltkapazität: | L-Typ (Standard) und M-Typ (mittel) |
| Hervorheben: | CE-zertifizierter Niederspannungs-Leistungsschalter,Elektronischer Kompaktleistungsschalter,Elektronischer Leistungsschalter 63A |
||
| Parameter | 125A | 250A | 400A | 630A | 800A |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemessungsrahmenstrom Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 1000 | ||||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kv) | 12 | ||||
| Bemessungsbetriebsspannung Ue(V), AC 50/60Hz | 400 | ||||
| Selektive Kategorie | B | ||||
| Bogenabstand (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ||
| Elektrische Lebensdauer (Einschalten) | 3000 | 3000 | 1500 | ||
| Mechanische Lebensdauer (Ausschalten) | 7000 | 7000 | 5000 | ||
| Nenn-Kurzschlussausschaltvermögen Icu(KA) bei Ue=AC400V | 25/35 | 25/35 | 50/65 | 50/65 | 50/65 |
| Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltvermögen Ics(KA) | 70 % der Icu | ||||
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit cw/1s(KA) | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873