|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Hochspannungsisolator | Mechanische Bruchlast: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Abstand: | 127 mm | Kriechstrecke: | 320mm |
| Konfiguration und Anwendung: | Standard-/Umweltschutz-/Aerodynamikprofil, Hochspannungsübertragungsleitungen bis 330 kV | Modell: | U120B |
| Hervorheben: | 120kN Hochspannungsisolator,Hochspannungsisolator U120B,U120B Glas Scheibenisolator |
||
| Glasisolatortyp | IEC-Klasse | Min. Mech. Bruchlast (kN) | Nenndurchmesser (mm) | Nennabstand (mm) | Nennkriechstrecke (mm) | Standardkupplung/PIN | Zugbelastungstest (kN) | Nassleistungsfrequenz. Widerstand (kV) | Trockener Blitzimpuls (kV) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardprofil | ||||||||||
| U120B U120B/127 | - | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| U120B U120B/146 | - | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Anti-Verschmutzungsprofil | ||||||||||
| U120BP/146 | - | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| U120BLP U120BP/146 | - | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6,0 |
| U120BP/146 | - | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Aerodynamisches Profil | ||||||||||
| U120BP/127M | - | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| U120BP/146M | - | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873