|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Scheibenisolator | Nennspannung: | 11kV/33kV |
|---|---|---|---|
| Mechanische Ausfalllast: | 70kn | Durchmesser: | 254mm |
| Kriechstrecke: | 320mm | Typ und Anwendung: | Porzellanscheiben-Aufhängungsisolator, Hochspannungs-Energieübertragung |
| Hervorheben: | CTV 254 Scheibenisolator,Scheibenisolator 11KV,33KV Porzellan-Hängeisolator |
||
| Artikel | - | CTV 175 | CTV 254 |
|---|---|---|---|
| IEC-Bezeichnung | - | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 |
| Nenndurchmesser D | mm | 178 | 255 | 255 |
| Nennhöhe H | mm | 110 | 146 | 127 |
| Nennkriechstrecke L | mm | 185 | 320 | 320 |
| Steckdosenkupplung | mm | 11 | 16 | 16 |
| Mechanische Ausfalllast | kN | 40 | 70 | 70 |
| Mechanischer Routinetest | kN | 20 | 35 | 35 |
| Nasse Netzfrequenzfestigkeit | kV | 25 | 40 | 40 |
| Trockene Blitzimpulsfestigkeit | kV | 70 | 100 | 100 |
| Impulsdurchschlagsspannung | PU | 2.8 | 2,8 | 2.8 |
| Netzfrequenzdurchschlagspannung | kV | 90 | 130 | 130 |
| Funkeinflussspannung | μv | 50 | 50 | 50 |
| Corona-Sehtest | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Netzfrequenz Lichtbogenspannung | kA | 0,12 s/20 kA | 0,12s/20kA | 0,12 s/20 kA |
| Nettogewicht pro Einheit | kg | 1.7 | 3,6 | 3.5 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873