|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Hochspannungs-Porzellan-Isolator | Mechanische Bruchlast: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Durchbruchspannung der Netzfrequenz: | 120KV | Abmessungen: | φ255mm/φ280mm × 146mm |
| Standard: | IEC-Standard | Kriechstrecke: | 450 mm/432 mm |
| Hervorheben: | U120BP Hochspannungs-Porzellan-Isolator,Hochspannungs-Porzellanisolator 120 kN,120 kN Scheiben-Suspensionsisolator |
||
| IEC-Klasse | Einheit | U120BP1 | U120BP2 |
|---|---|---|---|
| Koppelgröße | - | 16 | 16 |
| Durchmesser ((D) | mm | 255 | 280 |
| Abstand (H) | mm | 146 | 146 |
| Leckage (Kreipen) Entfernung | mm | 450 | 450 |
| Kombinierte M&E-Kraft | kN | 120 | 120 |
| Aufprallstärke | m | 10 | 10 |
| Routineprüflast | kN | 60 | 60 |
| Leistungsfrequenz Trockenspannung | KV | 80 | 80 |
| Leistungsfrequenz Nasse Widerstandsspannung | KV | 42 | 42 |
| Trockener Blitzimpuls widerstehen Spannung | KV | 120 | 120 |
| Leistungsfrequenz-Punktionsspannung | KV | 120 | 120 |
| Versuchsspannung RMS bis an die Erde | KV | 10 | 10 |
| Maximale RIV bei 1000 kHz | μv | 50 | 50 |
| Nettogewicht, ungefähr | Weigerung | 8.5 | 8.6 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873