|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Silikonkautschuk-Verbundisolator | Nennspannung: | 11 kV/33 kV/66 kV/115 kV |
|---|---|---|---|
| Struktur & Material: | 24 mm Epoxid-Glasfaserkern + Schuppen aus HTV-Silikonkautschuk | Produkttyp: | Stiftisolator aus Verbundpolymer |
| Kernmerkmal: | Hydrophob, witterungs-/alterungsbeständig, hohe Zugfestigkeit | Anwendung: | Hochspannungsanwendungen |
| Hervorheben: | 33-KV-Silikongummi-Verbundisolator,66-KV-Silikongummi-Verbundisolator,Mittelspannungspolymer-Stiftisolator |
||
| Abmessungen | |
|---|---|
| Höhe | 1175 ± 25 mm |
| Min. Trockener Lichtbogenabstand | 980 mm |
| Min. Kriechstrecke | 3810 mm |
| Durchmesser der Stange | φ24 mm |
| Kupplungsabmessungen | Y-Gabelkopf 19 (IEC 61466-1)/Kugel Ansi 52-5 |
| Anzahl der Schuppen | 36 |
| Mechanische Leistung | |
|---|---|
| Standard | IEC 61109 |
| Spezifizierte mechanische Belastung (SML) | 120 kN |
| Routinetestlast (RTL) | 60 kN |
| Elektrische Leistung | |
|---|---|
| Standard | IEC 61109 |
| Nennspannung | 115 kV |
| Niederfrequenzüberschlagsspannung (nass/trocken) | 300 kV / 350 kV |
| Kritische Impulsüberschlagsspannung | 590 kV |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Endmontage |
|
| Kern |
|
| Wetterschuppen |
|
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873