|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Hochspannungsisolator | Mechanische Belastung: | 70 kN-100 kN |
|---|---|---|---|
| Struktur & Material: | Hydrophobe Silikonkautschuk-Schuppen + FRP-Kernstab + feuerverzinkte Endbeschläge | Kernmerkmal: | Verschmutzungs-/korrosionsbeständig, leicht, längere Kriechstrecke |
| Leistung: | Hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften | Anwendung: | Hochspannungsfreileitungen |
| Hervorheben: | 70 kN Hochspannungsisolator,100 kN Hochspannungsisolator,Hochfester Hängeisolator aus Polymer |
||
| Modell | Nennspannung (kV) | Mechanische Belastung (kN) | Höhe (mm) | Bogenentfernung (mm) | Schleuderabstand (mm) | Blitzimpulse (kV) | Leistungsfrequenz (kV) | Größe der Kupplung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Wert der Ausgleichszahlungen ist zu berücksichtigen. | 11 | 70 | 330 | 160 | 300 | 95 | 45 | 16 |
| Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes. | 11 | 80 | 370 | 200 | 450 | 95 | 45 | 16 |
| Der Wert der Verpackung ist: | 24 | 70 | 410 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| Der Wert des Zinssatzes ist der Zinssatz der Zinsen. | 24 | 100 | 450 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte. | 24 | 120 | 450 | 240 | 750 | 125 | 65 | 16 |
| Der Ausdruck "Flexible" ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu finden. | 33 | 70 | 530 | 360 | 900 | 200 | 95 | 16 |
| Der Wert der Ausrüstung ist: | 33 | 80 | 590 | 425 | 1080 | 220 | 95 | 16 |
| Der Wert der Ausrüstung ist der Wert der Ausrüstung. | 33 | 70 | 655 | 480 | 1260 | 220 | 105 | 16 |
| Der Wert der Ausrüstung ist der Wert der Ausrüstung. | 33 | 100 | 695 | 480 | 1260 | 220 | 105 | 16 |
| Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 66 | 70 | 870/940 | 710 | 2248 | 410 | 185 | 16 |
| Der Wert des Zuschlags für die Zulassung ist zu berücksichtigen. | 66 | 100 | 870/940 | 710 | 2248 | 410 | 185 | 16 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 110 | 100 | 1240/1440 | 1000/1200 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 550 | 230 | 16 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 110 | 160 | 1340 | 1000 | 3380 | 550 | 230 | R20 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 145 | 120 | 1480 | 1240 | 4123 | 725 | 355 | 16 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 220 | 100 | 2240/2350/2470 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | Für die Zwecke des Anhangs 1 | 1000 | 395 | 16 |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 330 | 160 | 2290 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 | R20 |
| Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | 220 | 210/160 | 2350 | 2000 | 6800 | 1000 | 230 | R20 |
| Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Artikeln 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 genannten Maßnahmen zu treffen. | 330 | 210/160 | 2930 | 2650 | 8790 | 1425 | 570 | R20 |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Informationen zu übermitteln: | 500 | 210/160 | 4450 | 4075 | 14860 | 2050 | 740 | R20 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873