|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Hochspannungsisolator | Nennspannung: | 24.11.33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| Struktur & Material: | Silikonkautschuk + FRP-Kern + Endbeschläge aus verzinktem Stahl/Aluminiumlegierung | Bewertete mechanische Belastung: | 10 kN Biegelast |
| Anwendung: | Umspannwerke und Hochspannungsanlagen (Leiterunterstützung und -isolierung) | Kernmerkmal: | Beständig gegen Verschmutzungsüberschläge, hydrophob, witterungsbeständig, leicht |
| Hervorheben: | 10kN Hochspannungsisolator,Hochspannungsisolator 110kV,220kV HV Isolator |
||
| Modell | Nennspannung (kV) | Bewertete mechanische Biegelast (kN) | Strukturhöhe (mm) | Mindestbogenabstand (mm) | Mindestkriechstrecke (mm) | Blitzstoßfestigkeit, Spitze (kV) | Netzfrequenz 1 Min. Nassspannungsfestigkeit (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873