|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Hochspannungsvakuumkontaktgeber | Nennspannung: | 11KV |
|---|---|---|---|
| Nennstrom: | 630A | Kernmerkmal: | Häufige Wechselfähigkeit |
| Holding-Konfiguration: | Elektrisch/mechanisch/Permanentmagnet | Anwendbare Lasten: | HV-Motoren/Transformatoren/Kondensatorbänke |
| Hervorheben: | 11kV Hochspannungs-Vakuumschütz,630A Hochspannungsvakuumkontakter,Innenraum-Schaltanlagen-Schütz |
||
| Artikel | Einheit | 3,6 kV | 7,2 kV | 12kV |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | kV | 3.6 | 7.2 | 12 |
| 1min Netzfrequenzfestigkeit | kV | 20 | 32 | 42 |
| Lichtimpulse halten Spannung stand | kV | 46 | 60 | 75 |
| Nennstrom | A | 400 | 315 | 200 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (4 s) | kA | 4 | ||
| Bewerteter Spitzenstrom | kA | 10 | ||
| Erwarteter Kurzschlussausschaltstrom | kA | 50 | ||
| Erwarteter Kurzschluss-Schließstrom | kA | 130 | ||
| Widerstand des Hauptstromkreises | uΩ | ≤250+RFuse | ||
| Max. Strom übertragen | A | 4000 | 4000 | 3200 |
| Bemessungsstrom-Ausschaltzeiten | mal | 250.000 | ||
| Mechanische Lebensdauer (mechanischer Lochtyp) | mal | 300.000 | ||
| Mechanische Lebensdauer (elektrischer Haltetyp) | mal | 500.000 | ||
| Widerstand des Hauptstromkreises | uΩ | ≤150 | ||
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873