|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | 7,2-KV-Vakuumschütz | Nennspannung: | 7.2kV |
|---|---|---|---|
| Nennstrom: | 315A | Mechanisches Leben: | 300,000 Zyklen |
| Holding-Konfiguration: | Elektrisch/mechanisch/Permanentmagnet | Anwendungsbereich: | HV-Motorschutz, Industrie-/Schiffssysteme |
| Hervorheben: | 315A 7.2 KV Vakuumkontakter,Motorschutz-Hochspannungskontaktor,Hochspannungskontakter 315A |
||
| Artikel | Einheit | 3,6 kV | 7,2 kV | 12 kV |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | kV | 3,6 | 7,2 | 12 |
| 1min Leistungsfrequenz-Stehspannung | kV | 20 | 32 | 42 |
| Blitzstoß-Stehspannung | kV | 46 | 60 | 75 |
| Nennstrom | A | 400 | 315 | 200 |
| Nennkurzzeit-Stehstrom (4s) | kA | 4 | ||
| Nennspitzen-Stehstrom | kA | 10 | ||
| Erwarteter Kurzschluss-Ausschaltstrom | kA | 50 | ||
| Erwarteter Kurzschluss-Einschaltstrom | kA | 130 | ||
| Hauptstromkreiswiderstand | uΩ | ≤250+RFuse | ||
| Max. Übertragungsstrom | A | 4000 | 4000 | 3200 |
| Nennstrom-Ausschaltzeiten | Mal | 250.000 | ||
| Mechanische Lebensdauer (mechanische Lochtyp) | Mal | 300.000 | ||
| Mechanische Lebensdauer (elektrischer Haltetyp) | Mal | 500.000 | ||
| Hauptstromkreiswiderstand | uΩ | ≤150 | ||
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873