|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | КТ ПТ Трансформатор | Номинальное напряжение: | 10/33кВ |
|---|---|---|---|
| Коэффициент номинального тока: | 5-1000А/5А | Класс точности: | 0,2С/0,5С/0,2/0,5/5П10/5П15/5П20 |
| Объем установки: | Внутренняя и открытая | Номинальная вторичная продукция: | 3-50кВА |
| Выделить: | Однофазный трансформатор тока и напряжения (ТТ и ТН),Трехфазный трансформатор тока и напряжения (ТТ и ТН),Силовые трансформаторы 33 кВ |
||
Трансформаторы являются важными электрическими компонентами в энергосистемах. Хотя трансформаторы тока по функциям аналогичны силовым трансформаторам, они предназначены специально для целей измерения и мониторинга в цепях. Силовые трансформаторы обрабатывают большие изменения напряжения/тока, тогда как трансформаторы тока управляют меньшей мощностью с более точными изменениями.
В измерительных схемах трансформаторы тока подают электроэнергию на измерители тока и реле, а трансформаторы напряжения обслуживают измерители напряжения и реле.
Состав модели состоит из двух частей: буква модели продукта/номер конструкции и класс номинального напряжения с кодом окружающей среды.
| Тип | Номинальный первичный ток | Комбинация классов точности | Номинальная вторичная мощность (ВА) | Тепловой ток 1 с (кА) | Номинальный динамический ток (кА) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 с 0,5 с 0,2 0,5 5П10 5П15 5П20 | 10 | 0,2(С)/0,2(С) | 10 10 15 30 50 30 20 | 1.44 | 3.6 |
| 15 | 0,2(С)/0,5(С) | 2,1/2 | 5.25 | 7,1 375лин/2 | |
| 25,30 | 0,2(С)/5П | 2,82/2 | 30-100 | 0,5(С)/5П | |
| 150 | 5П/5П | 31,5 31,5/2 31,5/3 31,5/4 40/4 | 80 80 80 80 100 | 200 250 |
Контактное лицо: Alec Sung
Телефон: 0086-13625845635
Факс: 0086-574-88478873