|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | CT PT-transformator | Nominale spanning: | 10/33kV |
|---|---|---|---|
| Nominale stroomverhouding: | 5-1000A/5A | Nauwkeurigheidsklasse: | 0,2S/0,5S/0,2/0,5/5P10/5P15/5P20 |
| omvang van de installatie: | Binnen en buiten | Nominale secundaire output: | 3-50kVA |
| Markeren: | Eenfase CT PT Transformator,Driefase CT PT Transformator,33kV Vermogenstransformatoren |
||
Transformatoren zijn essentiële elektrische componenten in energiesystemen.stroomtransformatoren die specifiek dienen voor meet- en bewakingsdoeleinden in circuitsVermogenstransformatoren kunnen grote veranderingen in spanning/stroom verwerken, terwijl stroomtransformatoren met nauwkeurigere veranderingen een kleinere capaciteit verwerken.
In meetcircuits leveren stroomtransformatoren elektriciteit aan stroommeters en relais, terwijl spanningstransformatoren spanningsmeters en relais bedienen.
De samenstelling van het model bestaat uit twee delen: de modelletter/het modelnummer van het product en de nominale spanningscategorie met omgevingscode.
| Type | Nominale primaire stroom | Combinatie van nauwkeurigheidsklassen | Nominale secundaire output (VA) | 1 s Warmte-stroom (kA) | Nominale dynamische stroom (kA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2S 0.5S 0.2 0.5 5P10 5P15 5P20 | 10 | 0.2(S) /0.2(S) | 10 10 15 30 50 30 | 1.44 | 3.6 |
| 15 | 0.2 (S) /0.5 (S) | 2.1/2 | 5.25 | 7.1 375 lin/2 | |
| 25,30 | 0.2(S)/5P | 2.82/2 | 30 tot 100 | 0.5(S)/5P | |
| 150 | 5P/5P | 31.5 31.5/2 31.5/3 31.5/4 40/4 | 80 80 80 80 80 100 | 200,250 |
Contactpersoon: Alec Sung
Tel.: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873