|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Transformateur CTPT | Tension nominale: | 10/33kV |
|---|---|---|---|
| Ratio de courant nominal: | 5-1000A/5A | Classe de précision: | 0,2S/0,5S/0,2/0,5/5P10/5P15/5P20 |
| portée de l'installation: | Indoor et extérieur | Production secondaire nominale: | 3-50kVA |
| Mettre en évidence: | Transformateur de courant et de potentiel monophasé,Transformateur de courant et de potentiel triphasé,Transformateurs de puissance 33kV |
||
Les transformateurs sont des composants électriques essentiels dans les systèmes d'alimentation. Bien que similaires aux transformateurs de puissance en termes de fonction, les transformateurs de courant servent spécifiquement à des fins de mesure et de surveillance dans les circuits. Les transformateurs de puissance gèrent les changements de tension/courant de grande capacité, tandis que les transformateurs de courant gèrent une capacité plus petite avec des changements plus précis.
Dans les circuits de mesure, les transformateurs de courant alimentent en électricité les ampèremètres et les relais, tandis que les transformateurs de tension servent les voltmètres et les relais.
La composition du modèle comprend deux parties : la lettre du modèle du produit/le numéro de conception et la classe de tension nominale avec le code environnemental.
| Type | Courant primaire nominal | Combinaison de classe de précision | Sortie secondaire nominale (VA) | Courant thermique 1s (kA) | Courant dynamique nominal (kA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2S 0.5S 0.2 0.5 5P10 5P15 5P20 | 10 | 0.2(S)/0.2(S) | 10 10 15 30 50 30 20 | 1.44 | 3.6 |
| 15 | 0.2(S)/0.5(S) | 2.1/2 | 5.25 | 7.1 375lin/2 | |
| 25,30 | 0.2(S)/5P | 2.82/2 | 30-100 | 0.5(S)/5P | |
| 150 | 5P/5P | 31.5 31.5/2 31.5/3 31.5/4 40/4 | 80 80 80 80 100 | 200,250 |
Personne à contacter: Alec Sung
Téléphone: 0086-13625845635
Télécopieur: 0086-574-88478873