|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | CT PT-Transformator | Nennspannung: | 10/33kV |
|---|---|---|---|
| Nennstromverhältnis: | 5-1000A/5A | Genauigkeitsklasse: | 0,2S/0,5S/0,2/0,5/5P10/5P15/5P20 |
| Umfang der Anlage: | Indoor & Outdoor | Nennwert der Sekundärleistung: | 3-50kVA |
| Hervorheben: | Einphasen-CT-PT-Transformator,Dreiphasen-CT-PT-Transformator,33kV Leistungstransformatoren |
||
Transformatoren sind wesentliche elektrische Komponenten in Stromversorgungssystemen.Stromtransformatoren, die speziell für Mess- und Überwachungszwecke in Schaltkreisen dienenLeistungstransformatoren können große Spannungs-/Stromänderungen bewältigen, während Stromtransformatoren kleinere Kapazitäten mit präziseren Änderungen bewältigen.
In Messkreisen versorgen Stromtransformatoren Stromzähler und Relais, während Spannungstransformatoren Spannungszähler und Relais bedienen.
Die Modellzusammensetzung besteht aus zwei Teilen: Produktmodellbuchstaben/Designnummern und Nennspannungsstufe mit Umgebungscode.
| Typ | Nennstrom | Kombination der Genauigkeitsklassen | Nennwert der sekundären Leistung (VA) | 1s Wärmekraft (kA) | Dynamischer Nennstrom (kA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2S 0.5S 0.2 0.5 5P10 5P15 5P20 | 10 | 0.2 (S) /0.2 (S) | 10 10 15 30 50 30 | 1.44 | 3.6 |
| 15 | 0.2 (S) /0.5 (S) | 2.1/2 | 5.25 | 7.1 375 lin/2 | |
| 25,30 | 0.2(S)/5P | 2.82/2 | 30 bis 100 | 0.5(S)/5P | |
| 150 | 5P/5P | 31.5 31.5/2 31.5/3 31.5/4 40/4 | 80 80 80 80 80 100 | 200,250 |
Ansprechpartner: Alec Sung
Telefon: 0086-13625845635
Faxen: 0086-574-88478873