|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | Toughened Glass Insulators | Nominal Diameter: | 175 Mm |
|---|---|---|---|
| Height: | 110 Mm | Creepage Distance: | 185 Mm |
| Coupling Size: | 11A (11 Mm) | Minimum Mechanical Damage Load: | 40 KN |
| Highlight: | IEC Standard Toughened Glass Insulators,CTV 175 Glass Disc Insulators,Tempered Glass Disc Insulators |
||
| Designation | CTV175 | CTV255 | CTV255 |
|---|---|---|---|
| Reference normative | U40B | U40BP | U70BS |
| Verre | Verre trempe | Verre trempe | Verre trempe |
| Capot | Fonte malleable | Fonte malleable | Fonte malleable |
| Tige | Acier forge | Acier forge | Acier forge |
| Goupille | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Charge de rupture | 4000 daN | 4000 daN | 7000 daN |
| Charge de travail | 3200 daN | 3200 daN | 5600 daN |
| Diametre de l'isolateur | 175 mm | 255 mm | 255 mm |
| Pas de l'isolateur | 110 mm | 110 mm | 127 mm |
| Norme couplage | Norme 11 | Norme 11 | Norme 16 |
| Ligne de fuite | 185 mm | 302 mm | 302 mm |
| Poids approximatif | 1.7 kg | 3.2 kg | 3.4 kg |
Contact Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873