|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | Name | ||
|---|---|---|---|
| Highlight: | Electrical Apparatus Cable Connector,Rear Surge Arrester,Lightning Protection Surge Arrester |
||
| Item | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(5k0) | HY5WZ-17/45(50) |
|---|---|---|---|---|
| System nominal voltage | 10kv(r.m.s) | 20 kv(r.m.s) | 20kv(r.m.s) | 20 kv(r.m.s) |
| Rated voltage | 17kv | 26kv | 32kv | 34kv |
| Continuous operating voltage | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.2kv |
| 5KA lightning impulse current residual voltage | 45kv | 66kv | 85kv | 90kv |
| At DC 1mA voltage U1mA | ≥25kv | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kv |
| Leakage current at DC 0.75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| 2ms rectangular withstand | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Withstand voltage test for EPDM housing | 39kv | 54kv | 54kv | 54kv |
Contact Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873