|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | RMU Components | System Nominal Voltage: | 10kv, 20 Kv |
|---|---|---|---|
| Rated Voltage: | 17kv, 26kv, 32kv, 34kv | Continuous Operating Voltage: | 13.6kv, 120.8kv, 25.6kv, 27.2kv |
| 5KA Lightning Impulse Current Residual Voltage: | 45kv, 66kv, 85kv, 90kv | Protection: | For Electrical Apparatus |
| Highlight: | 17KV RMU Components,34KV RMU Components,Shielding Type Lightning Arrester |
||
HY5WZ-17/45(50) applies to Q(H)T-15kv/630A
HY5WZ-17/45(50) only applies to non-shielded front, rear connected to arresters
HY5WZ-32/85(34/90) only applies to 24kv rear arrester
| Item | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(5k0) | HY5WZ-17/45(50) |
|---|---|---|---|---|
| System nominal voltage | 10kv(r.m.s) | 20 kv(r.m.s) | 20kv(r.m.s) | 20 kv(r.m.s) |
| Rated voltage | 17kv | 26kv | 32kv | 34kv |
| Continuous operating voltage | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.2kv |
| 5KA lightning impulse current residual voltage | 45kv | 66kv | 85kv | 90kv |
| At DC 1mA voltage U1mA | ≥25kv | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kv |
| Leakage current at DC 0.75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| 2ms rectangular withstand | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Withstand voltage test for EPDM housing | 39kv | 54kv | 54kv | 54kv |
Contact Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873